Statistiche di: www.daveb.unifi.it
Ultimo Aggiornamento: 03 Ott 2022 / 01:21
Periodo di riferimento:Mese Set 2022

Chiudi questa finestra
 
Ultima visita  
Totale : 0 Conosciuti, 182 Sconosciuti (ip non risolto) - 161 Visitatori diversiPagineAccessiBanda usataUltima visita
104.143.83.2413030197.05 KB30 Set 2022 / 12:18
41.216.188.4822030 Set 2022 / 12:13
23.20.153.25511569 Byte30 Set 2022 / 11:23
34.145.86.1382256.52 KB30 Set 2022 / 07:31
54.198.58.12011569 Byte29 Set 2022 / 22:05
167.114.113.13211029 Set 2022 / 18:58
62.94.108.164153.08 MB29 Set 2022 / 17:50
3.120.216.251128.11 KB29 Set 2022 / 17:08
34.250.196.1581128.11 KB29 Set 2022 / 17:08
82.112.184.2321128.11 KB29 Set 2022 / 16:57
85.18.87.105153.08 MB29 Set 2022 / 12:29
150.217.150.63381.46 MB29 Set 2022 / 12:14
54.224.203.13111569 Byte29 Set 2022 / 08:06
13.95.146.69116.47 KB29 Set 2022 / 03:52
69.167.12.63119.07 KB29 Set 2022 / 02:01
37.162.15.2501267.16 KB28 Set 2022 / 22:04
64.124.8.364435.57 KB28 Set 2022 / 20:01
35.175.239.4311569 Byte28 Set 2022 / 18:19
34.83.32.1361128.26 KB28 Set 2022 / 16:15
54.90.152.191221.11 KB28 Set 2022 / 04:58
193.29.13.2448808806.83 MB28 Set 2022 / 01:22
104.232.199.1926647.79 KB27 Set 2022 / 22:19
104.143.88.111116.57 KB27 Set 2022 / 21:17
51.254.49.1091128.26 KB27 Set 2022 / 19:30
51.255.62.71128.26 KB27 Set 2022 / 17:09
54.89.116.21511569 Byte27 Set 2022 / 15:46
62.11.220.1541267.16 KB27 Set 2022 / 12:04
31.41.44.214040396.08 KB27 Set 2022 / 11:29
185.143.153.2052376.49 KB27 Set 2022 / 10:03
34.105.115.1482256.52 KB27 Set 2022 / 05:09
54.175.85.252221.11 KB27 Set 2022 / 02:11
93.57.252.131153.08 MB27 Set 2022 / 00:29
66.249.93.59116.57 KB26 Set 2022 / 16:44
87.12.201.177116.57 KB26 Set 2022 / 16:44
150.217.21.106153.08 MB26 Set 2022 / 14:50
110.39.184.1101145.16 KB26 Set 2022 / 14:01
3.84.111.144442.22 KB26 Set 2022 / 13:03
79.104.53.14116.57 KB26 Set 2022 / 12:21
137.184.244.51128.26 KB26 Set 2022 / 12:10
146.199.19.1332256.52 KB26 Set 2022 / 12:10
51.75.141.2541128.26 KB26 Set 2022 / 12:10
69.16.157.61128.26 KB26 Set 2022 / 12:10
102.165.41.521128.26 KB26 Set 2022 / 12:08
64.145.76.81128.26 KB26 Set 2022 / 12:08
185.108.106.2021128.26 KB26 Set 2022 / 12:08
194.233.164.301128.26 KB26 Set 2022 / 12:00
115.165.166.16211026 Set 2022 / 07:48
35.199.168.511128.26 KB26 Set 2022 / 01:54
54.158.27.129442.22 KB25 Set 2022 / 23:55
216.24.213.272216.23 KB25 Set 2022 / 18:59
162.142.125.2192213.14 KB25 Set 2022 / 18:57
79.11.58.50593.11 MB25 Set 2022 / 18:07
3.88.50.5011569 Byte25 Set 2022 / 10:03
52.212.220.190116.57 KB24 Set 2022 / 20:41
5.90.184.10383.09 MB24 Set 2022 / 19:43
93.57.253.223131.07 MB24 Set 2022 / 15:25
35.177.111.2214179.30 MB24 Set 2022 / 14:12
18.170.120.2172106.16 MB24 Set 2022 / 11:54
34.83.172.221128.26 KB24 Set 2022 / 11:03
51.142.151.12511024 Set 2022 / 10:44
3.80.89.32331.67 KB24 Set 2022 / 06:27
54.197.10.16911569 Byte23 Set 2022 / 16:37
52.91.110.23711569 Byte23 Set 2022 / 03:15
107.23.229.1711569 Byte22 Set 2022 / 13:15
159.213.82.2451267.16 KB22 Set 2022 / 12:34
54.205.245.10711569 Byte21 Set 2022 / 23:59
35.215.121.179116.57 KB21 Set 2022 / 23:46
193.169.254.2111128.26 KB21 Set 2022 / 18:16
151.47.18.631267.16 KB21 Set 2022 / 11:04
18.215.229.25111569 Byte21 Set 2022 / 10:12
192.168.240.271267.16 KB21 Set 2022 / 09:41
106.120.240.21050501019.95 KB21 Set 2022 / 07:37
20.244.21.622228.28 KB21 Set 2022 / 05:10
34.168.189.1092256.52 KB21 Set 2022 / 00:00
209.209.9.1522274.24 KB20 Set 2022 / 19:09
5.180.82.77116.57 KB20 Set 2022 / 17:22
128.90.164.250119.07 KB20 Set 2022 / 15:19
185.37.57.57153.08 MB20 Set 2022 / 12:11
145.244.190.10383.15 MB20 Set 2022 / 11:58
130.75.213.493159.24 MB19 Set 2022 / 22:16
104.168.40.1076647.79 KB19 Set 2022 / 19:39
82.60.221.48283.55 MB19 Set 2022 / 19:09
104.194.196.149116.57 KB19 Set 2022 / 18:31
54.209.169.21911569 Byte19 Set 2022 / 17:54
146.19.175.187116.57 KB19 Set 2022 / 16:31
79.32.125.226131.07 MB19 Set 2022 / 14:42
35.233.196.2493384.78 KB19 Set 2022 / 12:12
150.217.151.5224344.91 MB19 Set 2022 / 10:59
107.20.16.94221.11 KB19 Set 2022 / 04:53
50.17.164.190221.11 KB18 Set 2022 / 15:42
18.232.118.13811569 Byte18 Set 2022 / 02:27
89.104.100.183116.57 KB17 Set 2022 / 04:33
139.59.108.2252222563.91 KB17 Set 2022 / 00:18
52.207.152.12911569 Byte16 Set 2022 / 23:38
3.89.210.1372220.02 KB16 Set 2022 / 20:25
34.83.228.1021128.26 KB16 Set 2022 / 20:02
124.223.193.802213.14 KB16 Set 2022 / 12:29
124.223.197.105116.57 KB16 Set 2022 / 11:53
54.80.213.138221.11 KB16 Set 2022 / 09:30
144.91.106.142213.14 KB16 Set 2022 / 05:58
151.37.86.2202377.03 KB15 Set 2022 / 21:10
46.101.189.1341128.26 KB15 Set 2022 / 11:08
101.33.33.201116.57 KB15 Set 2022 / 10:45
61.164.243.1032212.95 KB15 Set 2022 / 08:17
52.91.143.14211569 Byte15 Set 2022 / 07:01
46.101.157.9911014 Set 2022 / 19:34
34.239.184.20411569 Byte14 Set 2022 / 17:16
93.57.248.135131.07 MB14 Set 2022 / 17:07
81.200.23.236657.36 KB14 Set 2022 / 03:47
169.150.201.33116.57 KB13 Set 2022 / 18:55
2.197.254.228263.09 MB13 Set 2022 / 12:29
95.87.154.121145.81 KB13 Set 2022 / 06:09
64.124.8.432219.28 KB12 Set 2022 / 13:07
3.89.212.5011569 Byte12 Set 2022 / 12:30
150.217.145.246153.08 MB12 Set 2022 / 10:11
79.35.128.228131.07 MB12 Set 2022 / 09:47
104.194.196.72222195.54 KB11 Set 2022 / 12:48
34.229.16.170221.11 KB11 Set 2022 / 09:27
104.143.88.225116.57 KB11 Set 2022 / 08:41
45.88.97.2172216.23 KB10 Set 2022 / 19:51
18.204.9.25111569 Byte10 Set 2022 / 19:38
34.224.83.10811569 Byte10 Set 2022 / 05:32
175.158.100.1402216.23 KB10 Set 2022 / 01:46
150.217.43.12910173.47 MB09 Set 2022 / 16:00
80.19.38.12411174.28 MB09 Set 2022 / 13:19
54.83.179.19711569 Byte09 Set 2022 / 02:31
35.203.176.782256.52 KB09 Set 2022 / 00:19
195.154.108.2362213.14 KB08 Set 2022 / 17:46
35.171.151.16911569 Byte08 Set 2022 / 12:26
61.147.15.672213.14 KB08 Set 2022 / 09:25
61.147.15.65116.57 KB08 Set 2022 / 09:25
34.82.201.1131128.26 KB07 Set 2022 / 00:50
104.28.130.7813194.28 KB06 Set 2022 / 22:19
54.85.139.20011569 Byte06 Set 2022 / 19:42
150.217.20.545113.64 MB06 Set 2022 / 16:56
150.217.62.176153.08 MB06 Set 2022 / 14:10
54.236.253.18111569 Byte06 Set 2022 / 06:27
18.207.149.25211569 Byte05 Set 2022 / 17:27
95.248.124.1528143.33 MB05 Set 2022 / 15:55
34.82.181.722256.52 KB05 Set 2022 / 13:23
193.207.208.16023355.88 MB05 Set 2022 / 11:34
150.217.91.2338164.56 MB05 Set 2022 / 11:21
186.239.155.1061145.16 KB05 Set 2022 / 05:35
44.201.165.17711569 Byte04 Set 2022 / 15:10
54.77.24.142116.57 KB03 Set 2022 / 22:37
54.167.91.211569 Byte03 Set 2022 / 12:05
50.54.130.2011003 Set 2022 / 03:31
104.237.245.1424141384.10 KB02 Set 2022 / 23:15
54.234.239.24811569 Byte02 Set 2022 / 22:43
168.119.152.184116.47 KB02 Set 2022 / 17:59
54.234.206.7711569 Byte02 Set 2022 / 09:36
172.121.222.12116.57 KB02 Set 2022 / 04:28
54.245.52.207116.57 KB01 Set 2022 / 23:10
18.156.163.237116.57 KB01 Set 2022 / 23:10
34.221.0.140116.57 KB01 Set 2022 / 23:10
35.157.170.221116.57 KB01 Set 2022 / 21:43
18.144.19.190116.57 KB01 Set 2022 / 21:41
52.90.226.19611569 Byte01 Set 2022 / 19:27
150.217.145.24534746.47 KB01 Set 2022 / 11:05
150.217.4.121273.09 MB01 Set 2022 / 10:17
54.165.85.14211569 Byte01 Set 2022 / 06:35
193.42.225.156 1309.00 KB-
90.161.48.98 1805.13 KB-
34.67.96.123 1309.00 KB-
54.69.177.5 1309.00 KB-
35.228.7.80 1479.59 KB-
211.249.40.21 1309.00 KB-
125.227.65.79 11.01 MB-
44.224.175.194 1309.00 KB-
124.150.73.92 1805.13 KB-
129.158.253.200 1309.00 KB-
45.134.140.181 1479.59 KB-
34.171.49.179 1309.00 KB-
131.107.160.229 1309.00 KB-
81.71.100.192 1309.00 KB-
34.88.19.153 21.87 MB-
117.148.130.28 1309.00 KB-
61.77.32.97 1309.00 KB-
211.140.23.130 129.30 KB-
151.97.133.45 14.85 MB-
20.99.166.237 1309.00 KB-
35.82.12.197 1309.00 KB-
Altri 0194 Byte 



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Creato da awstats